|
|
|
Functionality |
| General Ledger | Purchase Order | Application Wide |
| Basic General Ledger | Purchase Order | Departments & Projects |
| Budgets | Management | Reason Codes |
| Financial Schedules | Requisition Management | Salespeople/Purchasers |
| Consolidations | Drop Shipments | Extended Texts |
| Allocations | Alternative Order | |
| Addresses | ||
| Cash Management | System Management | |
| Bank Account Manager | Inventory | Company - per each |
| Check Writing | Basic Inventory | Companies - unlimited |
| Bank Reconciliation | Multiple Sales Prices | User IDs & Passwords |
| Multiple Locations | Permissions | |
| Foreign Trade | Alternative Vendors | Session - per each |
| Multiple Currencies | Sales Quantity Discounts | Database - per 100 mb |
| Multiple Languages | Purchase Quantity | |
| Discounts | Design | |
| Accounts Receivable | Bill of Materials | Form Designer |
| Basic Receivables | Report, Dataport Designer | |
| Invoicing | Human Resources | Table Designer |
| Invoice Discounts | Basic Human Resources | Application Builder |
| Customer/Item Discounts | Solution Developer | |
| Payroll | ||
| Sales Order | Basic Payroll | Servers |
| Order Management | Payroll Calculations | Microsoft Windows NT |
| Alternative Ship-to's | (Intel) | |
| Resources | Microsoft Windows NT | |
| Sales Tax | Basic Resources | (Alpha) |
| Capacity Management | IBM OS/2 | |
| Contact Management | Multiple Sales Prices | IBM AIX |
| Basic Contact | Multiple Costs | HPUX |
| Management | SINIX | |
| Activities | Job Cost | |
| Market Groups | Basic Job | Tools |
| Trade Codes | Budget/Estimate | C/ODBC |
| Phases/Tasks/Steps | C/OCX | |
| Accounts Payable | C/FRONT | |
| Basic Payables | Client Monitor | |
| Invoicing | ||
| Invoice Discounts | ||
Check out the following information pages to review more information on the core Navision Software Product:
- Navision Financials Fact Sheet
- Navision Financials Product Overview
- Navision Financials Functionality
- Navision System Wide Details


